
MigogEsbjerg ApS
2024
Stiftet
8
Ansatte
Kongensgade 69
6700 Esbjerg
Beløb i DKK 1.000
687%
Meget god
-38%
Ikke tilfredsstillende
93%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
687%
Meget god
-38%
Ikke tilfredsstillende
93%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | 50 |
| Primært resultat | -2.290 |
| Finansielle poster netto | 10 |
| Resultat før skat | - |
| Årets resultat | -2.280 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 2.907 |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 48 |
| Anlægsaktiver i alt | 2.955 |
| Omsætningsaktiver | 3.002 |
| Aktiver i alt | 5.957 |
Passiver | 2024 |
|---|---|
| Egenkapital | 5.520 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 437 |
| Passiver i alt | 5.957 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 |
|---|---|
| Startdato | 2024-03-26 |
| Slutdato | 2024-12-31 |