
Midtbyen Vrå ApS † Opløst
2022
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Midtbyen Vrå ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
61%
Svag
6%
Tilfredsstillende
14%
Tilfredsstillende
61%
Svag
6%
Tilfredsstillende
14%
Tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | 695 | 534 |
| Primært resultat | 845 | 2.611 |
| Finansielle poster netto | -649 | -439 |
| Resultat før skat | 195 | 2.172 |
| Årets resultat | 143 | 1.694 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 12.600 | 12.500 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 12.600 | 12.500 |
| Omsætningsaktiver | 430 | 129 |
| Aktiver i alt | 13.030 | 12.629 |
Passiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 1.878 | 1.734 |
| Langfristet gæld | 9.957 | 9.488 |
| Kortfristet gæld | 706 | 949 |
| Passiver i alt | 13.030 | 12.629 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2022-12-19 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 |