
Megaplus ApS
2023
Stiftet
2
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Megaplus ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
78%
Svag
-25%
Ikke tilfredsstillende
4%
Svag
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
78%
Svag
-25%
Ikke tilfredsstillende
4%
Svag
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | 185 |
| Primært resultat | -33 |
| Finansielle poster netto | -2 |
| Resultat før skat | -35 |
| Årets resultat | -35 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 33 |
| Anlægsaktiver i alt | 33 |
| Omsætningsaktiver | 98 |
| Aktiver i alt | 131 |
Passiver | 2024 |
|---|---|
| Egenkapital | 5 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 125 |
| Passiver i alt | 131 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 |
|---|---|
| Startdato | 2023-09-08 |
| Slutdato | 2024-12-31 |