
MAS "Thewideview" ApS † Opløst
2015
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om MAS "Thewideview" ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
99%
Meget god
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
99%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2015 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -15 |
| Primært resultat | - |
| Finansielle poster netto | 933 |
| Resultat før skat | 918 |
| Årets resultat | 916 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2015 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Omsætningsaktiver | - |
| Aktiver i alt | 1.933 |
Passiver | 2015 |
|---|---|
| Egenkapital | 1.916 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 17 |
| Passiver i alt | 1.933 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2015 |
|---|---|
| Startdato | 2015-03-20 |
| Slutdato | 2015-12-31 |