
LITEBAU A/S † Opløst
2012
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om LITEBAU A/S.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
0%
Ikke tilfredsstillende
-71%
Ikke tilfredsstillende
68%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
-71%
Ikke tilfredsstillende
68%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2013 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -256 |
| Primært resultat | -356 |
| Finansielle poster netto | -4 |
| Resultat før skat | -360 |
| Årets resultat | -360 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2013 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 499 |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 499 |
| Omsætningsaktiver | 1 |
| Aktiver i alt | 500 |
Passiver | 2013 |
|---|---|
| Egenkapital | 340 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 159 |
| Passiver i alt | 500 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2013 |
|---|---|
| Startdato | 2012-12-13 |
| Slutdato | 2013-12-31 |