
Liseborg Ejendomme ApS † Opløst
2017
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Liseborg Ejendomme ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
3140%
Meget god
-17%
Ikke tilfredsstillende
97%
Meget god
3140%
Meget god
-17%
Ikke tilfredsstillende
97%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2018 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -44 |
| Primært resultat | -44 |
| Finansielle poster netto | -13 |
| Resultat før skat | -57 |
| Årets resultat | -57 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2018 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Omsætningsaktiver | 251 |
| Aktiver i alt | 251 |
Passiver | 2018 |
|---|---|
| Egenkapital | 243 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 8 |
| Passiver i alt | 251 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2018 |
|---|---|
| Startdato | 2017-09-15 |
| Slutdato | 2018-12-31 |