
Lindu Logistikejendomme K/S
2024
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Lindu Logistikejendomme K/S.
Hent flere nyheder
c/o Sofus Administration ApS
Ringager 4 D, st.
2605 Brøndby
Lindu Logistikejendomme K/S
Beløb i DKK 1.000
106%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
92%
Meget god
106%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
92%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -702 |
| Primært resultat | - |
| Finansielle poster netto | 11 |
| Resultat før skat | - |
| Årets resultat | -691 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 296.921 |
| Anlægsaktiver i alt | 296.921 |
| Omsætningsaktiver | 27.234 |
| Aktiver i alt | 324.155 |
Passiver | 2025 |
|---|---|
| Egenkapital | 298.369 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 25.786 |
| Passiver i alt | 324.155 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 |
|---|---|
| Startdato | 2024-10-11 |
| Slutdato | 2025-12-31 |