
Lejlighed.nu ApS
2024
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Lejlighed.nu ApS.
Hent flere nyheder
c/o Rasmus Nygaard Schmidt Halskov
Sandbjergvej 12
6400 Sønderborg
Beløb i DKK 1.000
244%
Meget god
6%
Tilfredsstillende
5%
Svag
244%
Meget god
6%
Tilfredsstillende
5%
Svag
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | 130 |
| Primært resultat | 126 |
| Finansielle poster netto | -60 |
| Resultat før skat | 66 |
| Årets resultat | 51 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | 1.333 |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 1.333 |
| Omsætningsaktiver | 608 |
| Aktiver i alt | 1.942 |
Passiver | 2025 |
|---|---|
| Egenkapital | 91 |
| Langfristet gæld | 1.601 |
| Kortfristet gæld | 250 |
| Passiver i alt | 1.942 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 |
|---|---|
| Startdato | 2024-03-18 |
| Slutdato | 2025-04-30 |