
LarsPChristensen ApS
2023
Stiftet
1
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om LarsPChristensen ApS.
Hent flere nyheder
Markblomstvej 6
2670 Greve
LarsPChristensen ApS
Beløb i DKK 1.000
192%
God
57%
Meget god
49%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
192%
God
57%
Meget god
49%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 1.101 | 943 | 675 |
| Primært resultat | 447 | 309 | 229 |
| Finansielle poster netto | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 447 | 309 | 229 |
| Årets resultat | 348 | 241 | 178 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 29 | 38 | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 29 | 38 | - |
| Omsætningsaktiver | 762 | 480 | 381 |
| Aktiver i alt | 791 | 518 | 381 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 388 | 329 | 218 |
| Langfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 396 | 188 | 163 |
| Passiver i alt | 791 | 518 | 381 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-12 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |