
Kolding Seniorboliger ApS † Opløst
2022
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Kolding Seniorboliger ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2022 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -60 |
| Primært resultat | -60 |
| Finansielle poster netto | - |
| Resultat før skat | -60 |
| Årets resultat | -60 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2022 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Omsætningsaktiver | 0 |
| Aktiver i alt | 0 |
Passiver | 2022 |
|---|---|
| Egenkapital | 0 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | - |
| Passiver i alt | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2022 |
|---|---|
| Startdato | 2022-05-02 |
| Slutdato | 2022-12-31 |