
Klinikdrift IVS † Opløst
2018
Stiftet
1
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Klinikdrift IVS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | 84 | -36 |
| Primært resultat | - | -740 |
| Finansielle poster netto | -15 | -19 |
| Resultat før skat | - | - |
| Årets resultat | -24 | -655 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 1.721 |
| Omsætningsaktiver | 0 | -18 |
| Aktiver i alt | 0 | 1.702 |
Passiver | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Egenkapital | -679 | -655 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | - | - |
| Passiver i alt | 0 | 1.702 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Startdato | 2019-01-01 | 2018-02-28 |
| Slutdato | 2019-12-31 | 2018-12-31 |