
KARUP FRAGT HOLDING ApS
2007
Stiftet
1. februar
· viborg-folkeblad.dk
Her er ugens seneste regnskaber fra Viborg
Virksomheden ejes af
KARUP FRAGT HOLDING ApS
.
Læs artikel
30. januar
· viborg-folkeblad.dk
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Frederiks tjente noget mindre i seneste regnskabsår
Virksomheden ejes af
KARUP FRAGT HOLDING ApS
.
Læs artikel
27. juni 2024
· viborg-folkeblad.dk
Mindre minus hos Karup Fragt Holding ApS
Læs artikel
Hent flere nyheder
Nørregade 8
7470 Karup J
Beløb i DKK 1.000
1912%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
97%
Meget god
1912%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
97%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -10 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| Primært resultat | -10 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| Finansielle poster netto | -7 | 0 | 0 | -3 | -1 |
| Resultat før skat | 763 | 1.934 | -113 | -1.505 | 2.034 |
| Årets resultat | 756 | 1.927 | -120 | -1.512 | 2.027 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 3.365 | 2.624 | 722 | 867 | 2.400 |
| Anlægsaktiver i alt | 3.365 | 2.624 | 722 | 867 | 2.400 |
| Omsætningsaktiver | 4.243 | 4.098 | 3.997 | 4.004 | 4.009 |
| Aktiver i alt | 7.607 | 6.722 | 4.719 | 4.871 | 6.410 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 7.385 | 6.629 | 4.702 | 4.822 | 6.335 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 222 | 93 | 17 | 49 | 75 |
| Passiver i alt | 7.607 | 6.722 | 4.719 | 4.871 | 6.410 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |