
K/S Aarhus, Viborgvej-Blomstervej
2022
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om K/S Aarhus, Viborgvej-Blomstervej.
Hent flere nyheder
Bakke Allé 3 A
8230 Åbyhøj
Beløb i DKK 1.000
4%
Ikke tilfredsstillende
7%
Tilfredsstillende
37%
God
4%
Ikke tilfredsstillende
7%
Tilfredsstillende
37%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 4.296 | 3.453 | 3.457 | -378 |
| Primært resultat | 6.286 | 3.553 | 5.087 | -378 |
| Finansielle poster netto | -2.559 | -2.705 | -2.650 | -475 |
| Resultat før skat | - | - | - | - |
| Årets resultat | 3.727 | 848 | 2.437 | -852 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 85.960 | 83.970 | 83.870 | 82.240 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 85.960 | 83.970 | 83.870 | 82.240 |
| Omsætningsaktiver | 66 | 58 | 63 | 973 |
| Aktiver i alt | 86.026 | 84.028 | 83.933 | 83.213 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 31.409 | 27.682 | 26.834 | 24.398 |
| Langfristet gæld | 52.776 | 53.421 | 55.363 | 51.903 |
| Kortfristet gæld | 1.841 | 2.925 | 1.735 | 6.913 |
| Passiver i alt | 86.026 | 84.028 | 83.933 | 83.213 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-05-12 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |