
Jesper Buch Holding ApS
2016
Stiftet
22. maj
· frederiksbergliv.dk
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frederiksberg-selskabet Reboost ApS
Virksomheden ejes af
Jesper Buch Holding ApS
.
Læs artikel
17. juni 2025
· ekstrabladet.dk
Jesper Buch Holding ApS blev nævnt i ekstrabladet.dk
Læs artikel
Hent flere nyheder
Dalgas Boulevard 48
2000 Frederiksberg
Beløb i DKK 1.000
54%
Svag
2%
Svag
43%
Meget god
54%
Svag
2%
Svag
43%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - |
| Primært resultat | 3.136 | 67.779 | 1.816 | -45 | 8.824 |
| Finansielle poster netto | 225 | 786 | -2.799 | -3.911 | -3.445 |
| Resultat før skat | 3.351 | 68.565 | -983 | -3.956 | 4.964 |
| Årets resultat | 3.545 | 68.775 | -1.011 | -3.909 | 5.041 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Finansielle anlægsaktiver | 104.446 | 96.810 | 91.190 | 86.992 | 87.331 |
| Anlægsaktiver i alt | 104.596 | 96.960 | 91.340 | 87.142 | 87.481 |
| Omsætningsaktiver | 46.664 | 54.013 | 1.145 | 2.702 | 13.280 |
| Aktiver i alt | 151.260 | 150.973 | 92.485 | 89.844 | 100.761 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 65.404 | 61.859 | -6.916 | -5.905 | -1.996 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 85.856 | 89.114 | 99.334 | 95.749 | 102.757 |
| Passiver i alt | 151.260 | 150.973 | 92.485 | 89.844 | 100.761 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |