
JAKOB DAU HOLDING ApS
2014
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om JAKOB DAU HOLDING ApS.
Hent flere nyheder
Slotsgade 16 C, 4. 2.
3400 Hillerød
Beløb i DKK 1.000
328%
Meget god
-2%
Ikke tilfredsstillende
90%
Meget god
328%
Meget god
-2%
Ikke tilfredsstillende
90%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -12 | -14 | -12 | -9 | -10 |
| Primært resultat | -12 | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | 14 | 138 | 72 | 91 | -16 |
| Resultat før skat | 1 | 124 | 74 | 822 | -15 |
| Årets resultat | 1 | 97 | 58 | 806 | -13 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anlægsaktiver i alt | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Omsætningsaktiver | 259 | 403 | 409 | 1.104 | 1.550 |
| Aktiver i alt | 759 | 903 | 909 | 1.604 | 2.050 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 680 | 814 | 868 | 928 | 372 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 79 | 89 | 42 | 677 | 1.679 |
| Passiver i alt | 759 | 903 | 909 | 1.604 | 2.050 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |