
Jacon Ejendomme ApS
2000
Stiftet
27. februar
· frdb.dk
Her er ugens seneste regnskaber fra Fredericia
I Erhvervsstyrelsens register er
Jacon Ejendomme ApS
anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme".
Læs artikel
25. februar
· erhvervslivtrekanten.dk
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Fredericia-selskabet Jacon Ejendomme ApS
Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet
Jacon Ejendomme ApS
i Fredericia.
Læs artikel
3. marts 2025
· frdb.dk
Ikke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos Jacon Ejendomme ApS i Fredericia
Jacon Ejendomme ApS
har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2024 til 31 december 2024.
Læs artikel
30. januar 2024
· erhvervplus.dk
Ikke så højt som sidst: Indtjeningen skrumpede hos Jacon Ejendomme ApS i Fredericia
Jacon Ejendomme ApS
har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2023 til 31 december 2023.
Læs artikel
3. marts 2023
· Fredericia Dagblad
Overskuddet stiger: Jacon Ejendomme ApS fik millionoverskud
Læs artikel
9. marts 2022
· Fredericia Dagblad
Overskuddet stiger: Jacon Ejendomme ApS i Fredericia fik millionoverskud
Læs artikel
Hent flere nyheder
Vejlevej 88
7000 Fredericia
Jacon Ejendomme ApS
Beløb i DKK 1.000
50%
Svag
8%
Tilfredsstillende
20%
God
50%
Svag
8%
Tilfredsstillende
20%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 1.519 | 1.840 | 2.318 | 2.507 | 2.592 |
| Primært resultat | 1.221 | 1.548 | 2.034 | 2.248 | 2.092 |
| Finansielle poster netto | -410 | -415 | -396 | -136 | -151 |
| Resultat før skat | 811 | 1.134 | 1.638 | 2.113 | 1.941 |
| Årets resultat | 633 | 873 | 1.277 | 1.648 | 1.514 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 14.080 | 14.378 | 14.272 | 14.252 | 13.145 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 14.080 | 14.378 | 14.272 | 14.252 | 13.145 |
| Omsætningsaktiver | 1.097 | 1.697 | 1.410 | 1.355 | 401 |
| Aktiver i alt | 15.176 | 16.076 | 15.683 | 15.607 | 13.547 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 3.077 | 3.944 | 3.571 | 3.593 | 1.946 |
| Langfristet gæld | 8.073 | 8.221 | 8.356 | 8.468 | 8.582 |
| Kortfristet gæld | 2.180 | 2.076 | 2.060 | 1.985 | 1.657 |
| Passiver i alt | 15.176 | 16.076 | 15.683 | 15.607 | 13.547 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |