
INTER FOODS ApS † Opløst
2011
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om INTER FOODS ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
58%
Meget god
100%
Meget god
-
Ikke beregnet
58%
Meget god
100%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Omsætning | 138 | - |
| Bruttofortjeneste | 114 | -60 |
| Primært resultat | 105 | - |
| Finansielle poster netto | -1 | 0 |
| Resultat før skat | 104 | - |
| Årets resultat | 78 | 133 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 82 | 167 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 82 | 167 |
| Omsætningsaktiver | 99 | 79 |
| Aktiver i alt | 181 | 247 |
Passiver | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 181 | 213 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 0 | 33 |
| Passiver i alt | 181 | 247 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Startdato | 2012-07-01 | 2011-03-28 |
| Slutdato | 2013-06-30 | 2012-06-30 |