
In Commodities US ApS
2019
Stiftet
19. januar 2023
· Energy Supply DK
I denne uge er der sket rokader hos Biofos, Cowi, Kredsløb og Tårnby Forsyning
Samtidig er Jeppe Bülow Højgaard udnævnt som bestyrelsesformand hos In Commodities A/S og
In Commodities US ApS
i stedet for Bo Wase (kilde:
Læs artikel
25. marts 2022
· Energy Supply DK
Nyt om navne fra Radius, Rambøll og Ribe Biogas
In Commodities A/S
Christian Bach er indtrådt i direktionen hos In Commodities A/S og
In Commodities US ApS
(kilde:
Læs artikel
27. august 2021
· Energy Supply DK
Ugens rokader: Nyt fra In Commodities, Hillerød Forsyning og Green Hydrogen Systems
In Commodities A/S
Jack Randbo Hjeronymus er udtrådt af bestyrelsen hos In Commodities A/S og
In Commodities US ApS
(kilde:
Læs artikel
2. oktober 2020
· Energy Supply DK
Ugens rokader i bestyrelser og direktioner
Christian Bach og Jeppe Højgaard er udtrådt af direktionen hos
In Commodities US ApS
.
Læs artikel
Hent flere nyheder
c/o In Commodities A/S
Tangen 6
8200 Aarhus N
In Commodities US ApS
Beløb i USD 1.000
11%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
77%
Meget god
11%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
77%
Meget god
Beløb i USD 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -6 | -6 | -5 | -2 | -2 |
| Primært resultat | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | -114 | -1.105 | 24 | 72 | -95 |
| Resultat før skat | 14.459 | 10.776 | 16.782 | -3.804 | 2.207 |
| Årets resultat | 14.485 | 11.020 | 16.778 | -3.819 | 2.228 |
Beløb i USD 1.000
Beløb i USD 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 51.434 | 36.855 | 24.968 | 8.205 | 5.365 |
| Anlægsaktiver i alt | 51.434 | 36.855 | 24.968 | 8.205 | 5.365 |
| Omsætningsaktiver | 1.329 | 1.183 | 0 | 814 | 36 |
| Aktiver i alt | 52.763 | 38.039 | 24.969 | 9.019 | 5.402 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 40.653 | 26.168 | 15.148 | -1.630 | 2.189 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 12.110 | 11.871 | 9.821 | 10.649 | 3.213 |
| Passiver i alt | 52.763 | 38.039 | 24.969 | 9.019 | 5.402 |
Beløb i USD 1.000
Beløb i USD 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |