
IF Global Trading ApS † Opløst
2015
Stiftet
0
Ansatte
2. marts 2021
· Jyllands-Posten
IF Global Trading blev nævnt i Jyllands-Posten
Læs artikel
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
117%
Tilfredsstillende
19%
Meget god
19%
God
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
117%
Tilfredsstillende
19%
Meget god
19%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2016 |
|---|---|
| Omsætning | 2.560 |
| Bruttofortjeneste | 1.574 |
| Primært resultat | 207 |
| Finansielle poster netto | - |
| Resultat før skat | 207 |
| Årets resultat | 161 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2016 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | 55 |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 55 |
| Omsætningsaktiver | 1.055 |
| Aktiver i alt | 1.110 |
Passiver | 2016 |
|---|---|
| Egenkapital | 211 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 899 |
| Passiver i alt | 1.110 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2016 |
|---|---|
| Startdato | 2015-02-20 |
| Slutdato | 2016-06-30 |