
IDUNA A/S
1976
Stiftet
26
Ansatte
24. juli
· erhvervplus.dk
Universitetets sejeste pige er briternes nye førstedame
Hun er nu marketingchef i firmaet
Iduna
, der har en stor del af markedet for ladestationer til elbiler i Manchester.
Læs artikel
16. september 2025
· connery.dk
Historien til Frost 3 afsløret: Bryllup og nyt familiemedlem i Arendelle?
Eftersom Frost II fokuserede meget på bedstefarens mørke fortid og
Idunas
bånd til naturens ånder, kunne det give mening at udvide den del af universet.
Læs artikel
10. oktober 2016
· Lokalavisen Århus
Derfor skummer å: Rengøringsproducent hældte 200 liter sæbevand direkte i kloakken
Udslippet kom fra virksomheden
Iduna
i Birkerød der fremstiller rengøringsmidler, som havde hældt 200 liter sæbevand direkte i kloakken.
Læs artikel
10. oktober 2016
· Ugebladet Hørsholm
Sæbeforurening i Usserød Å
Udslippet kom fra virksomheden
Iduna
i Birkerød der fremstiller rengøringsmidler, som havde hældt 200 liter sæbevand direkte i kloakken.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Blokken 25 A
3460 Birkerød
IDUNA A/S
Beløb i DKK 1.000
159%
God
5%
Svag
41%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
159%
God
5%
Svag
41%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 10.065 | 7.699 | 6.670 | 6.681 | 14.153 |
| Primært resultat | 969 | -272 | -936 | -2.566 | 4.099 |
| Finansielle poster netto | -508 | -352 | -440 | -338 | -130 |
| Resultat før skat | 710 | -428 | 51 | -2.917 | 4.901 |
| Årets resultat | 710 | -366 | 89 | -2.966 | 3.992 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 1.863 | 1.210 | 1.074 | 1.597 | 1.795 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | 0 | 4.142 | 4.155 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.863 | 1.210 | 1.074 | 5.739 | 5.950 |
| Omsætningsaktiver | 16.653 | 15.568 | 14.399 | 11.977 | 12.190 |
| Aktiver i alt | 18.516 | 16.778 | 15.473 | 17.716 | 18.140 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 7.540 | 6.829 | 7.195 | 1.616 | 9.448 |
| Langfristet gæld | 516 | 168 | 246 | 281 | 624 |
| Kortfristet gæld | 10.460 | 9.781 | 8.033 | 15.819 | 8.068 |
| Passiver i alt | 18.516 | 16.778 | 15.473 | 17.716 | 18.140 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-05-01 | 2023-05-01 | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 |
| Slutdato | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 |