
IBSU HOLDING ApS † Opløst
2015
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om IBSU HOLDING ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2016 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | 0 |
| Primært resultat | - |
| Finansielle poster netto | 0 |
| Resultat før skat | - |
| Årets resultat | -50 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2016 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 0 |
| Omsætningsaktiver | 0 |
| Aktiver i alt | 0 |
Passiver | 2016 |
|---|---|
| Egenkapital | 0 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 0 |
| Passiver i alt | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2016 |
|---|---|
| Startdato | 2015-02-13 |
| Slutdato | 2016-06-30 |