
HeroCamper SIA ApS † Opløst
2022
Stiftet
Beløb i DKK 1.000
19%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
65%
Meget god
19%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
65%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2022 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -12 |
| Primært resultat | - |
| Finansielle poster netto | 0 |
| Resultat før skat | - |
| Årets resultat | -12 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2022 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 40 |
| Anlægsaktiver i alt | 40 |
| Omsætningsaktiver | 3 |
| Aktiver i alt | 43 |
Passiver | 2022 |
|---|---|
| Egenkapital | 28 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 15 |
| Passiver i alt | 43 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2022 |
|---|---|
| Startdato | 2022-03-04 |
| Slutdato | 2022-09-30 |