
Harlekin Online IVS † Opløst
2018
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Harlekin Online IVS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
0%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
0%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2019 |
|---|---|
| Omsætning | 14 |
| Bruttofortjeneste | 0 |
| Primært resultat | 0 |
| Finansielle poster netto | 0 |
| Resultat før skat | 0 |
| Årets resultat | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2019 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 |
| Omsætningsaktiver | 0 |
| Aktiver i alt | 0 |
Passiver | 2019 |
|---|---|
| Egenkapital | 0 |
| Langfristet gæld | 0 |
| Kortfristet gæld | 0 |
| Passiver i alt | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2019 |
|---|---|
| Startdato | 2018-04-01 |
| Slutdato | 2019-06-30 |