
HAInvest ApS
2021
Stiftet
Strandvejen 10
4600 Køge
Beløb i DKK 1.000
261%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
-7%
Ikke tilfredsstillende
261%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
-7%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste | - | 0 | 0 |
| Primært resultat | -4 | -3 | -7 |
| Finansielle poster netto | -68 | -48 | -1 |
| Resultat før skat | -71 | -52 | -8 |
| Årets resultat | -71 | -52 | -8 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver | 1.300 | 750 | 400 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.300 | 750 | 400 |
| Omsætningsaktiver | 4 | 3 | 12 |
| Aktiver i alt | 1.304 | 753 | 412 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | -89 | -18 | 34 |
| Langfristet gæld | 1.392 | 769 | 376 |
| Kortfristet gæld | 2 | 2 | 2 |
| Passiver i alt | 1.304 | 753 | 412 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2021-07-07 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |