
GREEN WATER SOLUTIONS ApS
2010
Stiftet
0
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om GREEN WATER SOLUTIONS ApS.
Hent flere nyheder
Evaholmvej 24
9600 Aars
GREEN WATER SOLUTIONS ApS
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Primært resultat | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | - | - | -6 | -6 | -6 |
| Årets resultat | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | - | 0 |
| Aktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -710 | -704 | -698 | -692 | -685 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 710 | 704 | 698 | 692 | 685 |
| Passiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |