
GoldMark Holding ApS
2023
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om GoldMark Holding ApS.
Hent flere nyheder
Liljevej 1 D
9670 Løgstør
Beløb i DKK 1.000
9933%
Meget god
-1%
Ikke tilfredsstillende
99%
Meget god
9933%
Meget god
-1%
Ikke tilfredsstillende
99%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | -8 | -14 |
| Primært resultat | -8 | -14 |
| Finansielle poster netto | 0 | - |
| Resultat før skat | 29 | 92 |
| Årets resultat | 31 | 93 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 514 | 1.114 |
| Anlægsaktiver i alt | 514 | 1.114 |
| Omsætningsaktiver | 624 | 47 |
| Aktiver i alt | 1.138 | 1.161 |
Passiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 1.132 | 1.101 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 6 | 60 |
| Passiver i alt | 1.138 | 1.161 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 |