
GLOBAL WIND POWER EUROPE ApS
2012
Stiftet
1
Ansatte
4. februar 2022
· Energy Supply DK
Ugens rokader: Nyt fra Crossbridge Energy, Bladt og DanSolar
Global Wind Power Europe ApS
Jochen Andreas Nüssle er indtrådt i bestyrelsen hos Global Wind Power Europe ApS i stedet for Guillaume Faure (kilde:
Læs artikel
29. april 2021
· Energy Supply DK
Ugens rokader i bestyrelser og direktioner
Global Wind Power Europe ApS
Guillaume Faure og Stéphane Dussillol er indtrådt i bestyrelsen hos Global Wind Power Europe ApS i stedet for Marius Nicolai Julian Mallet (kilde:
Læs artikel
6. december 2019
· Energy Supply DK
Ugens rokader i bestyrelser og direktioner
Samtidig er Michael Nymann Nilsson udtrådt af direktionen hos Global Wind Power ApS og
Global Wind Power Europe ApS
(kilde:
Læs artikel
Hent flere nyheder
Løgstørvej 131
9240 Nibe
GLOBAL WIND POWER EUROPE ApS
Beløb i DKK 1.000
536%
Meget god
-29%
Ikke tilfredsstillende
81%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
536%
Meget god
-29%
Ikke tilfredsstillende
81%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | DKK | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -17 | 567 | -109 | 47 | -197 |
| Primært resultat | -17 | 566 | -221 | -63 | -1.135 |
| Finansielle poster netto | 0 | 0 | -2 | -9 | 166 |
| Resultat før skat | -17 | - | - | - | -1.200 |
| Årets resultat | -13 | 566 | -223 | -69 | -1.200 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | DKK | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | 0 | 48 |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - | 0 | 48 |
| Omsætningsaktiver | 59 | 776 | 205 | 4.288 | 5.561 |
| Aktiver i alt | 59 | 776 | 205 | 4.288 | 5.609 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | DKK | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Egenkapital | 48 | 737 | 172 | 4.194 | 5.464 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 11 | 39 | 33 | 94 | 145 |
| Passiver i alt | 59 | 776 | 205 | 4.288 | 5.609 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-07-01 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 |
| Slutdato | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |