
Glaskøb ApS
2024
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Glaskøb ApS.
Hent flere nyheder
Rødager Alle 131
2610 Rødovre
Glaskøb ApS
Beløb i DKK 1.000
52%
Svag
20%
Meget god
18%
God
52%
Svag
20%
Meget god
18%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | 110 |
| Primært resultat | 110 |
| Finansielle poster netto | -26 |
| Resultat før skat | 84 |
| Årets resultat | 61 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 327 |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 327 |
| Omsætningsaktiver | 228 |
| Aktiver i alt | 555 |
Passiver | 2025 |
|---|---|
| Egenkapital | 101 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 442 |
| Passiver i alt | 555 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 |
|---|---|
| Startdato | 2024-01-09 |
| Slutdato | 2025-06-30 |