
GKR HOLDING ApS
2013
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om GKR HOLDING ApS.
Hent flere nyheder
Skalhuse 5
9240 Nibe
Beløb i DKK 1.000
61%
Svag
0%
Ikke tilfredsstillende
87%
Meget god
61%
Svag
0%
Ikke tilfredsstillende
87%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -10 | -10 | -9 | -79 | -8 |
| Primært resultat | -10 | -10 | -9 | -79 | -8 |
| Finansielle poster netto | -1.130 | -522 | -144 | -60 | 1 |
| Resultat før skat | 21.698 | 121.298 | 37.894 | 4.846 | 30.860 |
| Årets resultat | 21.827 | 121.373 | 37.911 | 4.882 | 30.872 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 221.408 | 235.554 | 100.312 | 71.359 | 132.306 |
| Anlægsaktiver i alt | 221.408 | 235.554 | 100.312 | 71.359 | 132.306 |
| Omsætningsaktiver | 19.613 | 3.852 | 5.600 | 7.732 | 8.529 |
| Aktiver i alt | 241.021 | 239.406 | 105.912 | 79.091 | 140.836 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 209.062 | 223.668 | 96.691 | 67.799 | 138.875 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 31.959 | 15.739 | 9.221 | 11.292 | 1.961 |
| Passiver i alt | 241.021 | 239.406 | 105.912 | 79.091 | 140.836 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |