
GITTE GERTSEN HOLDING A/S
2006
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om GITTE GERTSEN HOLDING A/S.
Hent flere nyheder
Samsøvej 29
8382 Hinnerup
Beløb i DKK 1.000
26875%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
26875%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primært resultat | -15 | -14 | -14 | -26 | -52 |
| Finansielle poster netto | 81 | 469 | 65 | -525 | 541 |
| Resultat før skat | 4.772 | 3.139 | 10.177 | 14.145 | 14.299 |
| Årets resultat | 4.764 | 3.139 | 10.177 | 14.145 | 14.183 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 152.909 | 148.827 | 149.992 | 140.080 | 120.905 |
| Anlægsaktiver i alt | 152.909 | 148.827 | 149.992 | 140.080 | 120.905 |
| Omsætningsaktiver | 4.402 | 5.146 | 3.032 | 1.591 | 1.444 |
| Aktiver i alt | 157.311 | 153.973 | 153.024 | 141.671 | 122.349 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 157.295 | 153.957 | 153.007 | 141.584 | 122.250 |
| Langfristet gæld | - | - | - | 0 | 83 |
| Kortfristet gæld | 16 | 17 | 17 | 87 | 15 |
| Passiver i alt | 157.311 | 153.973 | 153.024 | 141.671 | 122.349 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-07-01 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 |
| Slutdato | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |