
G&H Group ApS † Opløst
2020
Stiftet
1
Ansatte
13. april 2023
· Erhvervplus
Nedgang på bundlinjen: Fald i overskuddet hos virksomhed i Gl Brenderup
Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet
G&H Group ApS
i Gl Brenderup.
Læs artikel
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
242%
Meget god
6%
Tilfredsstillende
56%
Meget god
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
242%
Meget god
6%
Tilfredsstillende
56%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | 150 | 125 |
| Primært resultat | 15 | - |
| Finansielle poster netto | -1 | -8 |
| Resultat før skat | 14 | 117 |
| Årets resultat | 0 | 98 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - |
| Omsætningsaktiver | 249 | 264 |
| Aktiver i alt | 249 | 264 |
Passiver | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 138 | 138 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 103 | 125 |
| Passiver i alt | 249 | 264 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Startdato | 2022-01-01 | 2020-07-31 |
| Slutdato | 2022-12-31 | 2021-12-31 |