
G 1800 ApS † Opløst
2014
Stiftet
Beløb i DKK 1.000
114%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
12%
Tilfredsstillende
114%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
12%
Tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2014 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | - |
| Primært resultat | - |
| Finansielle poster netto | -19 |
| Resultat før skat | -19 |
| Årets resultat | -19 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2014 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Omsætningsaktiver | 256 |
| Aktiver i alt | 256 |
Passiver | 2014 |
|---|---|
| Egenkapital | 31 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 225 |
| Passiver i alt | 256 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2014 |
|---|---|
| Startdato | 2014-04-01 |
| Slutdato | 2014-12-31 |