
FUN ET FUN ApS † Opløst
2001
Stiftet
4
Ansatte
1. maj 2024
· migogaarhus.dk
Fremhæv Dit Behandlingsrum med En Behandlerbriks fra Clinical Innovation
En af de mest afgørende egenskaber ved behandlerbrikser fra
Clinical Innovation
er deres fleksibilitet og tilpasningsevne.
Læs artikel
29. november 2022
· Lægemiddelstyrelsen
Clinical Innovations, LLC informerer om risikoen for, at Fetal Measurements beskadiges, hvis den overroteres
Clinical Innovations
, LLC
Fabrikantens referencenummer:
Læs artikel
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
140%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
94%
Meget god
140%
Tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
94%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -7 | - | - | - | - |
| Primært resultat | - | 573 | 599 | 782 | 613 |
| Finansielle poster netto | -27 | -12 | -7 | 3 | 22 |
| Resultat før skat | 1.241 | 562 | 592 | 785 | 593 |
| Årets resultat | 1.195 | 558 | 602 | 786 | 601 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 3.066 | 3.675 | 3.206 | 2.886 | 2.541 |
| Anlægsaktiver i alt | 3.066 | 3.675 | 3.206 | 2.886 | 2.541 |
| Omsætningsaktiver | 268 | 2.475 | 320 | 467 | 213 |
| Aktiver i alt | 3.334 | 6.150 | 3.526 | 3.353 | 2.755 |
Passiver | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 3.142 | 3.847 | 3.509 | 3.148 | 2.555 |
| Langfristet gæld | 0 | 71 | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 192 | 2.232 | 17 | 205 | 200 |
| Passiver i alt | 3.334 | 6.150 | 3.526 | 3.353 | 2.755 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2015-10-01 | 2014-10-01 | 2013-10-01 | 2012-10-01 | 2011-10-01 |
| Slutdato | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 |