
Frilund Holding ApS † Opløst
2016
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Frilund Holding ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-108%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-108%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -6 | - | - |
| Primært resultat | - | - | - |
| Finansielle poster netto | -14 | -7 | - |
| Resultat før skat | -289 | -20 | 0 |
| Årets resultat | -289 | -15 | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 0 | 269 | 269 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 269 | 269 |
| Omsætningsaktiver | - | - | - |
| Aktiver i alt | 235 | 503 | 300 |
Passiver | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | -254 | 35 | 50 |
| Langfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld | - | - | - |
| Passiver i alt | 235 | 503 | 300 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2017-10-01 | 2016-10-01 | 2016-03-16 |
| Slutdato | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 |