
FreseTheil Ejendomme ApS
2025
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om FreseTheil Ejendomme ApS.
Hent flere nyheder
Brinken 129
4671 Strøby
FreseTheil Ejendomme ApS
Beløb i DKK 1.000
5%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
-3%
Ikke tilfredsstillende
5%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
-3%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -4 |
| Primært resultat | -56 |
| Finansielle poster netto | -334 |
| Resultat før skat | -390 |
| Årets resultat | -331 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | 8.423 |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | 8.423 |
| Omsætningsaktiver | 343 |
| Aktiver i alt | 8.765 |
Passiver | 2025 |
|---|---|
| Egenkapital | -231 |
| Langfristet gæld | 2.594 |
| Kortfristet gæld | 6.402 |
| Passiver i alt | 8.765 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 |
|---|---|
| Startdato | 2025-03-12 |
| Slutdato | 2025-12-31 |