
FRANDS ApS † Opløst
2014
Stiftet
0
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om FRANDS ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
97%
Svag
4%
Svag
9%
Svag
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
97%
Svag
4%
Svag
9%
Svag
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 3.638 | 2.187 | 1.157 |
| Primært resultat | 125 | -10 | 322 |
| Finansielle poster netto | -105 | -33 | -2 |
| Resultat før skat | 20 | -43 | 320 |
| Årets resultat | 27 | -36 | 241 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 136 | 170 | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 244 | 106 | - |
| Anlægsaktiver i alt | 380 | 277 | - |
| Omsætningsaktiver | 2.829 | 959 | 833 |
| Aktiver i alt | 3.209 | 1.235 | 833 |
Passiver | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 282 | 255 | 291 |
| Langfristet gæld | - | 0 | 79 |
| Kortfristet gæld | 2.927 | 981 | 463 |
| Passiver i alt | 3.209 | 1.235 | 833 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2016-10-01 | 2015-10-01 | 2014-11-13 |
| Slutdato | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |