
Fordring ApS
2016
Stiftet
25. marts 2024
· frederiksbergliv.dk
Ikke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos Fordring ApS i Frederiksberg
Læs artikel
27. december 2021
· B.T.
Fordring Aps blev nævnt i B.T.
Læs artikel
27. december 2021
· Finans.dk
Henrik Ypkendanz og familie tjener stadig millioner
Pengene kommer fra investeringer i tre øvrige selskaber: fordringsselskabet
Fordring Aps
, detailbutikken Huset Ypkendanz og IBH 1.
Læs artikel
Hent flere nyheder
c/o Christensen Kjærulff
Østbanegade 123
2100 København Ø
Beløb i DKK 1.000
35879%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
35879%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -71 | -69 | -76 | -85 | -78 |
| Primært resultat | -71 | -69 | -76 | -85 | -78 |
| Finansielle poster netto | 6.107 | 6.354 | 6.139 | 6.262 | 6.004 |
| Resultat før skat | 6.035 | 6.284 | 6.063 | 6.177 | 5.926 |
| Årets resultat | 4.704 | 4.899 | 4.728 | 4.818 | 4.621 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 29.335 | 37.112 | 42.891 | 48.616 | 49.414 |
| Anlægsaktiver i alt | 29.335 | 37.112 | 42.891 | 48.616 | 49.414 |
| Omsætningsaktiver | 8.970 | 5.057 | 4.124 | 1.388 | 1.672 |
| Aktiver i alt | 38.305 | 42.170 | 47.016 | 50.004 | 51.087 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 38.280 | 42.076 | 37.177 | 32.449 | 27.632 |
| Langfristet gæld | - | 0 | 4.907 | 12.485 | 23.430 |
| Kortfristet gæld | 25 | 94 | 4.932 | 5.070 | 25 |
| Passiver i alt | 38.305 | 42.170 | 47.016 | 50.004 | 51.087 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |