
Flexy Weld ApS
2020
Stiftet
c/o Flex Hex IVS
Måløv Byvej 229
2760 Måløv
Beløb i DKK 1.000
75%
Svag
0%
Ikke tilfredsstillende
24%
God
75%
Svag
0%
Ikke tilfredsstillende
24%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | 41 | 217 | 0 |
| Bruttofortjeneste | 4 | 21 | 192 | -54 |
| Primært resultat | 4 | 21 | 192 | -54 |
| Finansielle poster netto | -2 | 0 | -1 | 0 |
| Resultat før skat | 2 | 21 | 191 | -53 |
| Årets resultat | 3 | 16 | 170 | 5 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 466 | 286 | 286 | 313 |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | 0 | 58 |
| Anlægsaktiver i alt | 466 | 286 | 286 | 371 |
| Omsætningsaktiver | 512 | 15 | 20 | 289 |
| Aktiver i alt | 978 | 301 | 307 | 660 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 235 | 230 | 215 | 45 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 682 | 8 | 28 | 615 |
| Passiver i alt | 978 | 301 | 307 | 660 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-10-13 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |