
Flextribe Holding ApS
2023
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Flextribe Holding ApS.
Hent flere nyheder
Ragnagade 7
2100 København Ø
Beløb i DKK 1.000
0%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
0%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
100%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | -21 | -15 |
| Primært resultat | -21 | -15 |
| Finansielle poster netto | 0 | - |
| Resultat før skat | -21 | -15 |
| Årets resultat | -21 | -15 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 11.414 | 9.658 |
| Anlægsaktiver i alt | 11.414 | 9.658 |
| Omsætningsaktiver | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 11.414 | 9.658 |
Passiver | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 11.378 | 9.643 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 36 | 15 |
| Passiver i alt | 11.414 | 9.658 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 |