
FB Group ApS
2020
Stiftet
5. juli 2025
· amtsavisen.dk
Nedgang: Virksomhed i Søften får millionunderskud igen
FB Group ApS
har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2024 til 31 december 2024.
Læs artikel
4. maj 2021
· Liebhaverboligen
Nye boliger klemt inde mellem de gode gamle
Her er 18 tre-syv værelses luksuslejligheder tegnet af københavnske Effekt Arkitekter opført af
FB Group
.
Læs artikel
8. februar 2018
· Børsen
FB Group blev nævnt i Børsen
Læs artikel
Hent flere nyheder
Omega 9
8382 Hinnerup
Beløb i DKK 1.000
5%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
-40%
Ikke tilfredsstillende
5%
Ikke tilfredsstillende
0%
Ikke tilfredsstillende
-40%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -48 | 273 | -258 | 1.247 | -21 |
| Primært resultat | -376 | 25 | -539 | 1.106 | - |
| Finansielle poster netto | -18.358 | -16.305 | -17.064 | -18.694 | -1.854 |
| Resultat før skat | -25.572 | -16.786 | -38.691 | -726 | 1.710 |
| Årets resultat | -23.619 | -13.204 | -34.434 | 2.652 | 2.122 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 760 | 1.088 | 741 | 564 | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 149.995 | 152.116 | 149.467 | 160.455 | 150.891 |
| Anlægsaktiver i alt | 150.755 | 153.204 | 150.207 | 161.020 | 150.891 |
| Omsætningsaktiver | 9.314 | 21.967 | 48.161 | 59.005 | 9.044 |
| Aktiver i alt | 160.069 | 175.171 | 198.368 | 220.025 | 159.935 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -63.359 | -40.906 | -26.983 | 5.976 | 1.255 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 203.219 | 199.378 | 212.527 | 209.849 | 158.680 |
| Passiver i alt | 160.069 | 175.171 | 198.368 | 220.025 | 159.935 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-10-05 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |