
Endothel Pharma ApS
2016
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Endothel Pharma ApS.
Hent flere nyheder
c/o Loeven Advokatfirma
Frederiksgade 19, 3.
1265 København K
Endothel Pharma ApS
Beløb i DKK 1.000
3%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-82%
Ikke tilfredsstillende
3%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-82%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -44 | -42 | -57 | -48 | -25 |
| Primært resultat | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | -43 | -39 | -34 | -28 | -21 |
| Resultat før skat | - | - | - | - | - |
| Årets resultat | -87 | -82 | -91 | -76 | -47 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 532 | 532 | 532 | 503 | 501 |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 532 | 532 | 532 | 503 | 501 |
| Omsætningsaktiver | 31 | 44 | 27 | 52 | 42 |
| Aktiver i alt | 563 | 575 | 559 | 555 | 543 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -463 | -376 | -294 | -203 | -127 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 1.026 | 951 | 853 | 758 | 670 |
| Passiver i alt | 563 | 575 | 559 | 555 | 543 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |