
Emergency Passage System A/S
2020
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Emergency Passage System A/S.
Hent flere nyheder
Pile Alle 17
3480 Fredensborg
Emergency Passage System A/S
Beløb i DKK 1.000
4%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
98%
Meget god
4%
Ikke tilfredsstillende
-1%
Ikke tilfredsstillende
98%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste | -3 | -2 | 0 | -27 | -8 |
| Primært resultat | -3 | -2 | 0 | -27 | -8 |
| Finansielle poster netto | 0 | - | 2 | - | - |
| Resultat før skat | -3 | -2 | 2 | -27 | -8 |
| Årets resultat | -3 | -2 | 2 | -27 | -8 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 366 | 366 | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 366 | 366 | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 0 | 0 | 367 | 366 | 392 |
| Aktiver i alt | 366 | 366 | 367 | 366 | 392 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | 360 | 363 | 364 | 366 | 392 |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 6 | 3 | 2 | - | - |
| Passiver i alt | 366 | 366 | 367 | 366 | 392 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-07-01 | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-04-16 |
| Slutdato | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |