
EKSPONERINGSBUREAUET ApS † Opløst
2013
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om EKSPONERINGSBUREAUET ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
22%
Ikke tilfredsstillende
-522%
Ikke tilfredsstillende
-349%
Ikke tilfredsstillende
22%
Ikke tilfredsstillende
-522%
Ikke tilfredsstillende
-349%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2014 |
|---|---|
| Omsætning | - |
| Bruttofortjeneste | -483 |
| Primært resultat | -483 |
| Finansielle poster netto | -4 |
| Resultat før skat | -487 |
| Årets resultat | -403 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2014 |
|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - |
| Materielle anlægsaktiver | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Omsætningsaktiver | 93 |
| Aktiver i alt | 93 |
Passiver | 2014 |
|---|---|
| Egenkapital | -323 |
| Langfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld | 416 |
| Passiver i alt | 93 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2014 |
|---|---|
| Startdato | 2013-11-18 |
| Slutdato | 2014-12-31 |