
EE Estonia ApS
2021
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om EE Estonia ApS.
Hent flere nyheder
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg
EE Estonia ApS
Beløb i EUR 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-164%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-164%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i EUR 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -8 | -9 | -15 | -8 |
| Primært resultat | - | - | - | - |
| Finansielle poster netto | -9 | -2 | -1 | 0 |
| Resultat før skat | -555 | -82 | -18 | -8 |
| Årets resultat | -552 | -80 | -16 | -6 |
Beløb i EUR 1.000
Beløb i EUR 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 234 | 3 | 5 | 3 |
| Anlægsaktiver i alt | 234 | 3 | 5 | 3 |
| Omsætningsaktiver | 6 | 7 | 19 | 5 |
| Aktiver i alt | 240 | 10 | 25 | 7 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital | -394 | -72 | 8 | -1 |
| Langfristet gæld | 633 | 25 | 10 | 8 |
| Kortfristet gæld | - | 0 | 7 | - |
| Passiver i alt | 240 | 10 | 25 | 7 |
Beløb i EUR 1.000
Beløb i EUR 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-06-29 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |