
Dream Houses ApS † Opløst
2016
Stiftet
0
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Dream Houses ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
120%
Tilfredsstillende
14%
God
34%
God
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
120%
Tilfredsstillende
14%
God
34%
God
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | 803 | 1.099 |
| Primært resultat | 547 | 782 |
| Finansielle poster netto | -2 | -2 |
| Resultat før skat | 545 | 780 |
| Årets resultat | 426 | 603 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 837 | 400 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 837 | 400 |
| Omsætningsaktiver | 3.180 | 747 |
| Aktiver i alt | 4.017 | 1.147 |
Passiver | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 1.375 | 653 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 2.642 | 494 |
| Passiver i alt | 4.017 | 1.147 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Startdato | 2017-10-01 | 2016-04-14 |
| Slutdato | 2018-09-30 | 2017-09-30 |