
DevSection ApS
2023
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om DevSection ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
462%
Meget god
-36%
Ikke tilfredsstillende
78%
Meget god
462%
Meget god
-36%
Ikke tilfredsstillende
78%
Meget god
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | -42 | -20 |
| Primært resultat | -42 | -20 |
| Finansielle poster netto | 0 | -1 |
| Resultat før skat | -42 | -21 |
| Årets resultat | -32 | -16 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | 4 |
| Anlægsaktiver i alt | - | 4 |
| Omsætningsaktiver | 115 | 134 |
| Aktiver i alt | 115 | 138 |
Passiver | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Egenkapital | 90 | 123 |
| Langfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld | 25 | 15 |
| Passiver i alt | 115 | 138 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Startdato | 2024-05-01 | 2023-09-18 |
| Slutdato | 2025-04-30 | 2024-04-30 |