
Develio ApS
2021
Stiftet
26. juni 2024
· frederiksbergliv.dk
Minus igen: Frederiksberg C-selskabet Boardpower ApS får endnu et tab
Læs artikel
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
15%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-564%
Ikke tilfredsstillende
15%
Ikke tilfredsstillende
-
Ikke beregnet
-564%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -34 | -44 | -25 |
| Primært resultat | - | - | - |
| Finansielle poster netto | 0 | 0 | -2 |
| Resultat før skat | -34 | -44 | -27 |
| Årets resultat | -26 | -34 | -22 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 7 | 14 | 23 |
| Aktiver i alt | 7 | 14 | 23 |
Passiver | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | -42 | -16 | 18 |
| Langfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 49 | 30 | 5 |
| Passiver i alt | 7 | 14 | 23 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2021-08-16 |
| Slutdato | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |