
DESIGNERS-FIELD APS † Opløst
2017
Stiftet
2
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om DESIGNERS-FIELD APS.
Hent flere nyheder
Beløb i USD 1.000
29%
Ikke tilfredsstillende
-872%
Ikke tilfredsstillende
-3076%
Ikke tilfredsstillende
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
29%
Ikke tilfredsstillende
-872%
Ikke tilfredsstillende
-3076%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i USD 1.000
Resultatopgørelse | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Omsætning | - | - |
| Bruttofortjeneste | -96 | -325 |
| Primært resultat | -168 | -325 |
| Finansielle poster netto | -54 | -54 |
| Resultat før skat | -223 | -379 |
| Årets resultat | -223 | -379 |
Beløb i USD 1.000
Beløb i USD 1.000
Aktiver | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - |
| Omsætningsaktiver | 19 | 298 |
| Aktiver i alt | 19 | 298 |
Passiver | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Egenkapital | -594 | -371 |
| Langfristet gæld | 547 | 500 |
| Kortfristet gæld | 66 | 169 |
| Passiver i alt | 19 | 298 |
Beløb i USD 1.000
Beløb i USD 1.000
Regnskabsperiode | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Startdato | 2019-01-01 | 2017-12-08 |
| Slutdato | 2019-12-31 | 2018-12-31 |