
Crypto Exchange ApS † Opløst
2020
Stiftet
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Crypto Exchange ApS.
Hent flere nyheder
Beløb i DKK 1.000
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
-
Ikke beregnet
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | - | - | - |
| Primært resultat | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle poster netto | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver | 0 | 0 | 40 |
| Aktiver i alt | 0 | 0 | 40 |
Passiver | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | 0 | 0 | 40 |
| Langfristet gæld | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld | 0 | 0 | 0 |
| Passiver i alt | 0 | 0 | 40 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-07-18 |
| Slutdato | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |