
Copenhagen Innovation Group ApS
2022
Stiftet
1
Ansatte
Der er i øjeblikket ingen nyheder om Copenhagen Innovation Group ApS.
Hent flere nyheder
c/o Stoltenborg
Parkvænget 5
2680 Solrød Strand
Beløb i DKK 1.000
15%
Ikke tilfredsstillende
-830%
Ikke tilfredsstillende
-581%
Ikke tilfredsstillende
Opgjort i fuldtidsækvivalenter (FTE)
15%
Ikke tilfredsstillende
-830%
Ikke tilfredsstillende
-581%
Ikke tilfredsstillende
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -92 | 123 | 841 |
| Primært resultat | -115 | -347 | 309 |
| Finansielle poster netto | -13 | -4 | -17 |
| Resultat før skat | -129 | -351 | 292 |
| Årets resultat | -129 | -351 | 224 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Aktiver | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | 14 | 33 | 403 |
| Aktiver i alt | 14 | 33 | 403 |
Passiver | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | -81 | -77 | 274 |
| Langfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld | 95 | 110 | 129 |
| Passiver i alt | 14 | 33 | 403 |
Beløb i DKK 1.000
Beløb i DKK 1.000
Regnskabsperiode | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Startdato | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2022-08-23 |
| Slutdato | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |